- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 7 de 7
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0021 | Local comercial | Carmona Carmona Centro | 90 | 5 | 500€/mes | ||
LOC0023 | Local comercial | Carmona Carmona alrededores 1 | 140 | 0 | 500€/mes | ||
PIS0075 | Pis | Carmona | 2 | 60 | 5 | 500€/mes | |
PIS0076 | Pis | Carmona | 3 | 65 | 7 | 550€/mes | |
PIS0058 | Pis | Carmona | 2 | 60 | 11 | 600€/mes | |
PIS0077 | Pis | Carmona | 2 | 70 | 7 | 600€/mes | |
CHA0096 | Casa / Xalet | Carmona | 3 | 125 | 8 | 700€/mes |
Mostrant 1 a 7 de 7