- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 6 6
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0023 | Коммерческое помещение | Carmona Carmona alrededores 1 | 140 | 0 | 500 €/Месяц | ||
LOC0019 | Коммерческое помещение | Carmona | 75 | 6 | 550 €/Месяц | ||
LOC0021 | Коммерческое помещение | Carmona Carmona Centro | 90 | 5 | 550 €/Месяц | ||
PIS0058 | Квартира | Carmona | 2 | 60 | 11 | 600 €/Месяц | |
PIS0060 | Квартира | Carmona | 3 | 90 | 9 | 650 €/Месяц | |
LOC0001 | Коммерческое помещение | Carmona | 250 | 5 | 1 000 €/Месяц |
Показ 1 по 6 6