- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 48
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0018 | Вилла | Carmona Carmona cervantes | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
CHA0046 | Вилла | Carmona | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
CHA0047 | Вилла | Carmona | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
CHA0048 | Вилла | Carmona | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
CHA0075 | Вилла | Carmona | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
LOC0022 | Коммерческое помещение | Carmona | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
CHA0067 | Вилла | Almargen | 2 | 120 | 5 | 21 000 € | |
CHA0066 | Вилла | Almargen | 4 | 220 | 9 | 33 000 € | |
LOC0002 | Коммерческое помещение | Carmona | 74 | 2 | 65 000 € | ||
PAR0004 | Земельный участок | Carmona | 3 | 70 000 € | |||
PAR0002 | Земельный участок | Carmona | 0 | 75 000 € | |||
SOL0010 | Участок в черте города | Carmona | 2 | 78 000 € |
Показ 1 по 12 48