- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 42
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Склады | Carmona | 1120 | 6 | Цена: Проконсультироваться | ||
| LOC0025 | Коммерческое помещение | Carmona | 37 | 4 | 39 000 € | ||
| SOL0019 | Участок в черте города | Carmona | 1 | 66 000 € | |||
| SOL0010 | Участок в черте города | Carmona | 2 | 69 900 € | |||
| PAR0004 | Земельный участок | Carmona | 3 | 70 000 € | |||
| PAR0010 | Земельный участок | Carmona | 0 | 70 000 € | |||
| SOL0006 | Участок в черте города | Carmona | 0 | 79 900 € | |||
| CHA0078 | Вилла | Carmona | 4 | 398 | 6 | 80 000 € | |
| SOL0016 | Участок в черте города | Carmona | 0 | 84 000 € | |||
| PIS0087 | Квартира | Carmona | 3 | 65 | 5 | 89 500 € | |
| RUS0003 | усадьба | Carmona | 1 | 90 000 € | |||
| CHA0031 | Вилла | Carmona | 1 | 40 | 7 | 93 000 € |
Показ 1 по 12 42