- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 52
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0001 | Solar Urbano | Carmona | 5 | 97.000€ | |||
SOL0006 | Solar Urbano | Carmona | 0 | 80.000€ | |||
SOL0008 | Solar Urbano | Carmona | 3 | 93.000€ | |||
SOL0010 | Solar Urbano | Carmona | 2 | 70.000€ | |||
SOL0016 | Solar Urbano | Carmona | 0 | 84.000€ | |||
PIS0031 | Piso | Carmona Carmona Centro | 3 | 150 | 10 | 185.000€ | |
PIS0051 | Piso | Carmona | 3 | 95 | 12 | 147.800€ | |
PIS0065 | Piso | Carmona | 3 | 173 | 6 | 260.000€ | |
PIS0067 | Piso | Carmona | 3 | 85 | 11 | 110.000€ | |
PIS0068 | Piso | Carmona | 2 | 87 | 11 | 130.000€ | |
MAS0006 | Casa de campo | Carmona | 1 | 50 | 7 | 168.000€ | |
NAV0002 | Nave | Carmona | 1120 | 6 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 52