- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0018 | Moradia isolada | Carmona Carmona cervantes | 0 | Preço: Consultar | |||
CHA0046 | Moradia isolada | Carmona | 0 | Preço: Consultar | |||
CHA0047 | Moradia isolada | Carmona | 0 | Preço: Consultar | |||
CHA0048 | Moradia isolada | Carmona | 0 | Preço: Consultar | |||
CHA0075 | Moradia isolada | Carmona | 0 | Preço: Consultar | |||
LOC0022 | Loja | Carmona | 0 | Preço: Consultar | |||
CHA0067 | Moradia isolada | Almargen | 2 | 120 | 5 | €21.000 | |
CHA0066 | Moradia isolada | Almargen | 4 | 220 | 9 | €33.000 | |
LOC0002 | Loja | Carmona | 74 | 2 | €65.000 | ||
PAR0004 | Lote | Carmona | 3 | €70.000 | |||
PAR0002 | Lote | Carmona | 0 | €75.000 | |||
SOL0010 | Terreno urbano | Carmona | 2 | €78.000 |
Mostrando 1 a 12 de 48