- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Galpão | Carmona | 1120 | 6 | Preço: Consultar | ||
| LOC0025 | Loja | Carmona | 37 | 4 | €39.000 | ||
| SOL0019 | Terreno urbano | Carmona | 1 | €66.000 | |||
| SOL0010 | Terreno urbano | Carmona | 2 | €69.900 | |||
| PAR0004 | Lote | Carmona | 3 | €70.000 | |||
| PAR0010 | Lote | Carmona | 0 | €70.000 | |||
| SOL0006 | Terreno urbano | Carmona | 0 | €79.900 | |||
| CHA0078 | Moradia isolada | Carmona | 4 | 398 | 6 | €80.000 | |
| SOL0016 | Terreno urbano | Carmona | 0 | €84.000 | |||
| PIS0087 | Apartamento | Carmona | 3 | 65 | 5 | €89.500 | |
| RUS0003 | Terreno rústico | Carmona | 1 | €90.000 | |||
| CHA0031 | Moradia isolada | Carmona | 1 | 40 | 7 | €93.000 |
Mostrando 1 a 12 de 42