- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 42
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Tomt | Carmona Carmona cervantes | 452 | 0 | 149 000 € | ||
| CHA0056 | Enebolig | Carmona Carmona cervantes | 4 | 373 | 7 | 265 000 € | |
| LOC0024 | Lokal | Carmona Carmona Centro | 270 | 0 | 250 000 € | ||
| PAR0004 | Tomt | Carmona | 3 | 70 000 € | |||
| CHA0031 | Enebolig | Carmona | 1 | 40 | 7 | 93 000 € | |
| NAV0002 | Industribygg | Carmona | 1120 | 6 | Pris: Ved forespørsel | ||
| SOL0006 | Urban Plot | Carmona | 0 | 79 900 € | |||
| PAR0005 | Tomt | Carmona | 0 | 150 000 € | |||
| MAS0006 | Landsted | Carmona | 1 | 50 | 7 | 168 000 € | |
| SOL 00019 | Urban Plot | Carmona | 3 | 99 000 € | |||
| SOL0010 | Urban Plot | Carmona | 2 | 69 900 € | |||
| CHA0063 | Enebolig | Carmona | 7 | 244 | 14 | 264 900 € |
Viser 1 til 12 Fra 42