- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 42
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0006 | Urban Plot | Carmona | 0 | 79 900 € | |||
| SOL 00019 | Urban Plot | Carmona | 3 | 99 000 € | |||
| SOL0010 | Urban Plot | Carmona | 2 | 69 900 € | |||
| SOL0016 | Urban Plot | Carmona | 0 | 84 000 € | |||
| SOL0018 | Urban Plot | Carmona | 5 | 99 000 € | |||
| SOL0019 | Urban Plot | Carmona | 1 | 66 000 € | |||
| PIS0072 | Leilighet | Carmona | 6 | 245 | 9 | 215 000 € | |
| PIS0073 | Leilighet | Carmona | 2 | 115 | 9 | 199 900 € | |
| PIS0085 | Leilighet | Sevilla | 2 | 65 | 8 | 260 000 € | |
| PIS0087 | Leilighet | Carmona | 3 | 65 | 5 | 89 500 € | |
| PIS0088 | Leilighet | Carmona | 3 | 80 | 8 | 139 500 € | |
| CHA0102 | Leilighet | Carmona | 3 | 125 | 5 | 155 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 42