- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 42
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0086 | Enebolig | Carmona | 500 | 6 | 300 000 € | ||
| CHA0056 | Enebolig | Carmona Carmona cervantes | 4 | 373 | 7 | 265 000 € | |
| CHA0063 | Enebolig | Carmona | 7 | 244 | 14 | 264 900 € | |
| PIS0085 | Leilighet | Sevilla | 2 | 65 | 8 | 260 000 € | |
| CHA0087 | Enebolig | Carmona | 6 | 220 | 5 | 255 000 € | |
| LOC0024 | Lokal | Carmona Carmona Centro | 270 | 0 | 250 000 € | ||
| MAS0008 | Landsted | Carmona | 3 | 180 | 10 | 250 000 € | |
| CHA0084 | Enebolig | Carmona | 398 | 11 | 249 500 € | ||
| PAR0011 | Tomt | Carmona | 5 | 165 | 12 | 240 000 € | |
| CHA0100 | Enebolig | Carmona | 500 | 13 | 239 900 € | ||
| CHA0104 | Enebolig | Carmona | 278 | 0 | 220 000 € | ||
| PIS0072 | Leilighet | Carmona | 6 | 245 | 9 | 215 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 42