- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 42
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Carmona | 1 | 90 000 € | |||
| MAS0006 | Landsted | Carmona | 1 | 50 | 7 | 168 000 € | |
| PAR0011 | Tomt | Carmona | 5 | 165 | 12 | 240 000 € | |
| MAS0008 | Landsted | Carmona | 3 | 180 | 10 | 250 000 € | |
| PAR0010 | Tomt | Carmona | 0 | 70 000 € | |||
| PAR0005 | Tomt | Carmona | 0 | 150 000 € | |||
| NAV0002 | Industribygg | Carmona | 1120 | 6 | Pris: Ved forespørsel | ||
| CHA0081 | Enebolig | Carmona | 5 | 364 | 3 | 177 000 € | |
| CHA0100 | Enebolig | Carmona | 500 | 13 | 239 900 € | ||
| PAR0003 | Tomt | Carmona Carmona cervantes | 452 | 0 | 149 000 € | ||
| CHA0086 | Enebolig | Carmona | 500 | 6 | 300 000 € | ||
| CHA0078 | Enebolig | Carmona | 4 | 398 | 6 | 80 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 42