- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 42
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0063 | Enebolig | Carmona | 7 | 244 | 14 | 264 900 € | |
| CHA0100 | Enebolig | Carmona | 500 | 13 | 239 900 € | ||
| CHA0097 | Enebolig | Carmona | 3 | 100 | 12 | 120 000 € | |
| PAR0011 | Tomt | Carmona | 5 | 165 | 12 | 240 000 € | |
| CHA0084 | Enebolig | Carmona | 398 | 11 | 249 500 € | ||
| MAS0008 | Landsted | Carmona | 3 | 180 | 10 | 250 000 € | |
| PIS0072 | Leilighet | Carmona | 6 | 245 | 9 | 215 000 € | |
| PIS0073 | Leilighet | Carmona | 2 | 115 | 9 | 199 900 € | |
| CHA0091 | Enebolig | Carmona | 5 | 188 | 8 | 185 000 € | |
| CHA0095 | Enebolig | Carmona | 4 | 149 | 8 | 180 000 € | |
| PIS0085 | Leilighet | Sevilla | 2 | 65 | 8 | 260 000 € | |
| PIS0088 | Leilighet | Carmona | 3 | 80 | 8 | 139 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 42