- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 42
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Industribygg | Carmona | 1120 | 6 | Pris: Ved forespørsel | ||
| CHA0086 | Enebolig | Carmona | 500 | 6 | 300 000 € | ||
| CHA0100 | Enebolig | Carmona | 500 | 13 | 239 900 € | ||
| PAR0003 | Tomt | Carmona Carmona cervantes | 452 | 0 | 149 000 € | ||
| CHA0078 | Enebolig | Carmona | 4 | 398 | 6 | 80 000 € | |
| CHA0084 | Enebolig | Carmona | 398 | 11 | 249 500 € | ||
| CHA0056 | Enebolig | Carmona Carmona cervantes | 4 | 373 | 7 | 265 000 € | |
| CHA0081 | Enebolig | Carmona | 5 | 364 | 3 | 177 000 € | |
| CHA0104 | Enebolig | Carmona | 278 | 0 | 220 000 € | ||
| LOC0024 | Lokal | Carmona Carmona Centro | 270 | 0 | 250 000 € | ||
| PIS0072 | Leilighet | Carmona | 6 | 245 | 9 | 215 000 € | |
| CHA0063 | Enebolig | Carmona | 7 | 244 | 14 | 264 900 € |
Viser 1 til 12 Fra 42