- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 48
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0018 | Enebolig | Carmona Carmona cervantes | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
CHA0046 | Enebolig | Carmona | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
CHA0047 | Enebolig | Carmona | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
CHA0048 | Enebolig | Carmona | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
CHA0075 | Enebolig | Carmona | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
LOC0022 | Lokal | Carmona | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
CHA0067 | Enebolig | Almargen | 2 | 120 | 5 | 21 000 € | |
CHA0066 | Enebolig | Almargen | 4 | 220 | 9 | 33 000 € | |
LOC0002 | Lokal | Carmona | 74 | 2 | 65 000 € | ||
PAR0004 | Tomt | Carmona | 3 | 70 000 € | |||
PAR0002 | Tomt | Carmona | 0 | 75 000 € | |||
SOL0010 | Urban Plot | Carmona | 2 | 78 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 48