- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 42
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Industribygg | Carmona | 1120 | 6 | Pris: Ved forespørsel | ||
| LOC0025 | Lokal | Carmona | 37 | 4 | 39 000 € | ||
| SOL0019 | Urban Plot | Carmona | 1 | 66 000 € | |||
| SOL0010 | Urban Plot | Carmona | 2 | 69 900 € | |||
| PAR0004 | Tomt | Carmona | 3 | 70 000 € | |||
| PAR0010 | Tomt | Carmona | 0 | 70 000 € | |||
| SOL0006 | Urban Plot | Carmona | 0 | 79 900 € | |||
| CHA0078 | Enebolig | Carmona | 4 | 398 | 6 | 80 000 € | |
| SOL0016 | Urban Plot | Carmona | 0 | 84 000 € | |||
| PIS0087 | Leilighet | Carmona | 3 | 65 | 5 | 89 500 € | |
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Carmona | 1 | 90 000 € | |||
| CHA0031 | Enebolig | Carmona | 1 | 40 | 7 | 93 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 42