- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 6 van 6
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0023 | Commerciële Ruimte | Carmona Carmona alrededores 1 | 140 | 0 | €500/maand | ||
LOC0019 | Commerciële Ruimte | Carmona | 75 | 6 | €550/maand | ||
LOC0021 | Commerciële Ruimte | Carmona Carmona Centro | 90 | 5 | €550/maand | ||
PIS0058 | Flat | Carmona | 2 | 60 | 11 | €600/maand | |
PIS0060 | Flat | Carmona | 3 | 90 | 9 | €650/maand | |
LOC0001 | Commerciële Ruimte | Carmona | 250 | 5 | €1.000/maand |
Objecten 1 tot 6 van 6