- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 4 van 4
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0056 | Flat | Carmona | 1 | 55 | 10 | €480/maand | |
LOC0021 | Commerciële Ruimte | Carmona Carmona Centro | 90 | 5 | €500/maand | ||
LOC0023 | Commerciële Ruimte | Carmona Carmona alrededores 1 | 140 | 0 | €500/maand | ||
LOC0001 | Commerciële Ruimte | Carmona | 250 | 5 | €1.000/maand |
Objecten 1 tot 4 van 4