- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 42
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Loodsen | Carmona | 1120 | 6 | Prijs: Op aanvraag | ||
| LOC0025 | Commerciële Ruimte | Carmona | 37 | 4 | €39.000 | ||
| SOL0019 | Urban Plot | Carmona | 1 | €66.000 | |||
| SOL0010 | Urban Plot | Carmona | 2 | €69.900 | |||
| PAR0004 | Grondstuk | Carmona | 3 | €70.000 | |||
| PAR0010 | Grondstuk | Carmona | 0 | €70.000 | |||
| SOL0006 | Urban Plot | Carmona | 0 | €79.900 | |||
| CHA0078 | Villa | Carmona | 4 | 398 | 6 | €80.000 | |
| SOL0016 | Urban Plot | Carmona | 0 | €84.000 | |||
| PIS0087 | Flat | Carmona | 3 | 65 | 5 | €89.500 | |
| RUS0003 | Finca | Carmona | 1 | €90.000 | |||
| CHA0031 | Villa | Carmona | 1 | 40 | 7 | €93.000 |
Objecten 1 tot 12 van 42