- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 42
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Terreno edificabili | Carmona | 3 | 70.000€ | |||
| CHA0031 | Villetta | Carmona | 1 | 40 | 7 | 93.000€ | |
| NAV0002 | Capannone industriali | Carmona | 1120 | 6 | Prezzo: Consultare | ||
| SOL0006 | Lotto urbani | Carmona | 0 | 79.900€ | |||
| PAR0005 | Terreno edificabili | Carmona | 0 | 150.000€ | |||
| MAS0006 | Casa di campagna | Carmona | 1 | 50 | 7 | 168.000€ | |
| SOL 00019 | Lotto urbani | Carmona | 3 | 99.000€ | |||
| SOL0010 | Lotto urbani | Carmona | 2 | 69.900€ | |||
| CHA0063 | Villetta | Carmona | 7 | 244 | 14 | 264.900€ | |
| CHA0073 | Villetta | Carmona | 5 | 220 | 4 | 124.500€ | |
| CHA0078 | Villetta | Carmona | 4 | 398 | 6 | 80.000€ | |
| SOL0016 | Lotto urbani | Carmona | 0 | 84.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 42