- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 42
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0006 | Lotto urbani | Carmona | 0 | 79.900€ | |||
| SOL 00019 | Lotto urbani | Carmona | 3 | 99.000€ | |||
| SOL0010 | Lotto urbani | Carmona | 2 | 69.900€ | |||
| SOL0016 | Lotto urbani | Carmona | 0 | 84.000€ | |||
| SOL0018 | Lotto urbani | Carmona | 5 | 99.000€ | |||
| SOL0019 | Lotto urbani | Carmona | 1 | 66.000€ | |||
| PIS0072 | Appartamento | Carmona | 6 | 245 | 9 | 215.000€ | |
| PIS0073 | Appartamento | Carmona | 2 | 115 | 9 | 199.900€ | |
| PIS0085 | Appartamento | Sevilla | 2 | 65 | 8 | 260.000€ | |
| PIS0087 | Appartamento | Carmona | 3 | 65 | 5 | 89.500€ | |
| CHA0102 | Appartamento | Carmona | 3 | 125 | 5 | 155.000€ | |
| PIS0090 | Appartamento | Carmona | 3 | 155 | 6 | 183.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 42