- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 42
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Terreno edificabili | Carmona Carmona cervantes | 452 | 0 | 149.000€ | ||
| SOL0006 | Lotto urbani | Carmona | 0 | 79.900€ | |||
| PAR0005 | Terreno edificabili | Carmona | 0 | 150.000€ | |||
| SOL0016 | Lotto urbani | Carmona | 0 | 84.000€ | |||
| LOC0024 | Locali commercialie | Carmona Carmona Centro | 270 | 0 | 250.000€ | ||
| LOC0026 | Locali commercialie | Carmona | 0 | 125.000€ | |||
| PAR0010 | Terreno edificabili | Carmona | 0 | 70.000€ | |||
| CHA0104 | Villetta | Carmona | 278 | 0 | 220.000€ | ||
| RUS0003 | Terreno agricoli | Carmona | 1 | 90.000€ | |||
| SOL0019 | Lotto urbani | Carmona | 1 | 66.000€ | |||
| SOL0010 | Lotto urbani | Carmona | 2 | 69.900€ | |||
| PAR0004 | Terreno edificabili | Carmona | 3 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 42