- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 da 6
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0023 | Locali commercialie | Carmona Carmona alrededores 1 | 140 | 0 | 500€/mese | ||
LOC0019 | Locali commercialie | Carmona | 75 | 6 | 550€/mese | ||
LOC0021 | Locali commercialie | Carmona Carmona Centro | 90 | 5 | 550€/mese | ||
PIS0058 | Appartamento | Carmona | 2 | 60 | 11 | 600€/mese | |
PIS0060 | Appartamento | Carmona | 3 | 90 | 9 | 650€/mese | |
LOC0001 | Locali commercialie | Carmona | 250 | 5 | 1.000€/mese |
Mostrando 1 a 6 da 6