- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 4 da 4
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0056 | Appartamento | Carmona | 1 | 55 | 10 | 480€/mese | |
LOC0021 | Locali commercialie | Carmona Carmona Centro | 90 | 5 | 500€/mese | ||
LOC0023 | Locali commercialie | Carmona Carmona alrededores 1 | 140 | 0 | 500€/mese | ||
LOC0001 | Locali commercialie | Carmona | 250 | 5 | 1.000€/mese |
Mostrando 1 a 4 da 4