- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 48
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0018 | Villetta | Carmona Carmona cervantes | 0 | Prezzo: Consultare | |||
CHA0046 | Villetta | Carmona | 0 | Prezzo: Consultare | |||
CHA0047 | Villetta | Carmona | 0 | Prezzo: Consultare | |||
CHA0048 | Villetta | Carmona | 0 | Prezzo: Consultare | |||
CHA0075 | Villetta | Carmona | 0 | Prezzo: Consultare | |||
LOC0022 | Locali commercialie | Carmona | 0 | Prezzo: Consultare | |||
CHA0067 | Villetta | Almargen | 2 | 120 | 5 | 21.000€ | |
CHA0066 | Villetta | Almargen | 4 | 220 | 9 | 33.000€ | |
LOC0002 | Locali commercialie | Carmona | 74 | 2 | 65.000€ | ||
PAR0004 | Terreno edificabili | Carmona | 3 | 70.000€ | |||
PAR0002 | Terreno edificabili | Carmona | 0 | 75.000€ | |||
SOL0010 | Lotto urbani | Carmona | 2 | 78.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 48