- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 42
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Capannone industriali | Carmona | 1120 | 6 | Prezzo: Consultare | ||
| LOC0025 | Locali commercialie | Carmona | 37 | 4 | 39.000€ | ||
| SOL0019 | Lotto urbani | Carmona | 1 | 66.000€ | |||
| SOL0010 | Lotto urbani | Carmona | 2 | 69.900€ | |||
| PAR0004 | Terreno edificabili | Carmona | 3 | 70.000€ | |||
| PAR0010 | Terreno edificabili | Carmona | 0 | 70.000€ | |||
| SOL0006 | Lotto urbani | Carmona | 0 | 79.900€ | |||
| CHA0078 | Villetta | Carmona | 4 | 398 | 6 | 80.000€ | |
| SOL0016 | Lotto urbani | Carmona | 0 | 84.000€ | |||
| PIS0087 | Appartamento | Carmona | 3 | 65 | 5 | 89.500€ | |
| RUS0003 | Terreno agricoli | Carmona | 1 | 90.000€ | |||
| CHA0031 | Villetta | Carmona | 1 | 40 | 7 | 93.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 42