- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 6 6
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0023 | Liikehuoneisto | Carmona Carmona alrededores 1 | 140 | 0 | 500€/Kuukausi | ||
LOC0019 | Liikehuoneisto | Carmona | 75 | 6 | 550€/Kuukausi | ||
LOC0021 | Liikehuoneisto | Carmona Carmona Centro | 90 | 5 | 550€/Kuukausi | ||
PIS0058 | Kerrostalo | Carmona | 2 | 60 | 11 | 600€/Kuukausi | |
PIS0060 | Kerrostalo | Carmona | 3 | 90 | 9 | 650€/Kuukausi | |
LOC0001 | Liikehuoneisto | Carmona | 250 | 5 | 1000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 6 6