- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 6 6
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0023 | Liikehuoneisto | Carmona Carmona alrededores 1 | 140 | 4 | 450€/Kuukausi | ||
| TRA0002 | Varasto | Carmona | 120 | 1 | 450€/Kuukausi | ||
| LOC0021 | Liikehuoneisto | Carmona Carmona Centro | 90 | 5 | 500€/Kuukausi | ||
| PIS0084 | Kerrostalo | Carmona | 3 | 80 | 6 | 600€/Kuukausi | |
| NAV0004 | Tehdashalli | Carmona | 130 | 1 | 600€/Kuukausi | ||
| MAS0009 | Maaseutu-asunto | Carmona | 3 | 100 | 10 | 1000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 6 6