- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 42
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Tehdashalli | Carmona | 1120 | 6 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| LOC0025 | Liikehuoneisto | Carmona | 37 | 4 | 39000€ | ||
| SOL0019 | Kaavoitettu tontti | Carmona | 1 | 66000€ | |||
| SOL0010 | Kaavoitettu tontti | Carmona | 2 | 69900€ | |||
| PAR0004 | Tontti | Carmona | 3 | 70000€ | |||
| PAR0010 | Tontti | Carmona | 0 | 70000€ | |||
| SOL0006 | Kaavoitettu tontti | Carmona | 0 | 79900€ | |||
| CHA0078 | Omakotitalo | Carmona | 4 | 398 | 6 | 80000€ | |
| SOL0016 | Kaavoitettu tontti | Carmona | 0 | 84000€ | |||
| PIS0087 | Kerrostalo | Carmona | 3 | 65 | 5 | 89500€ | |
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Carmona | 1 | 90000€ | |||
| CHA0031 | Omakotitalo | Carmona | 1 | 40 | 7 | 93000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 42