- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 48
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0018 | Omakotitalo | Carmona Carmona cervantes | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
CHA0046 | Omakotitalo | Carmona | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
CHA0047 | Omakotitalo | Carmona | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
CHA0048 | Omakotitalo | Carmona | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
CHA0075 | Omakotitalo | Carmona | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
LOC0022 | Liikehuoneisto | Carmona | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
CHA0067 | Omakotitalo | Almargen | 2 | 120 | 5 | 21000€ | |
CHA0066 | Omakotitalo | Almargen | 4 | 220 | 9 | 33000€ | |
LOC0002 | Liikehuoneisto | Carmona | 74 | 2 | 65000€ | ||
PAR0004 | Tontti | Carmona | 3 | 70000€ | |||
PAR0002 | Tontti | Carmona | 0 | 75000€ | |||
SOL0010 | Kaavoitettu tontti | Carmona | 2 | 78000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 48