- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 52
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV0002 | Industriehalle | Carmona | 1120 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
CHA0046 | Villa | Carmona | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
CHA0047 | Villa | Carmona | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
CHA0048 | Villa | Carmona | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
CHA0075 | Villa | Carmona | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
LOC0022 | Geschäftslokal | Carmona | 110 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
CHA0066 | Villa | Almargen | 5 | 340 | 14 | 40.000€ | |
LOC0002 | Geschäftslokal | Carmona | 74 | 2 | 65.000€ | ||
PAR0004 | Grundstück | Carmona | 3 | 70.000€ | |||
SOL0010 | Baugrundstück | Carmona | 2 | 70.000€ | |||
PAR0002 | Grundstück | Carmona | 0 | 75.000€ | |||
SOL0006 | Baugrundstück | Carmona | 0 | 80.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 52