- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 42
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0006 | By grund | Carmona | 0 | 79.900€ | |||
| SOL 00019 | By grund | Carmona | 3 | 99.000€ | |||
| SOL0010 | By grund | Carmona | 2 | 69.900€ | |||
| SOL0016 | By grund | Carmona | 0 | 84.000€ | |||
| SOL0018 | By grund | Carmona | 5 | 99.000€ | |||
| SOL0019 | By grund | Carmona | 1 | 66.000€ | |||
| PIS0072 | Lejlighed | Carmona | 6 | 245 | 9 | 215.000€ | |
| PIS0073 | Lejlighed | Carmona | 2 | 115 | 9 | 199.900€ | |
| PIS0085 | Lejlighed | Sevilla | 2 | 65 | 8 | 260.000€ | |
| PIS0087 | Lejlighed | Carmona | 3 | 65 | 5 | 89.500€ | |
| PIS0088 | Lejlighed | Carmona | 3 | 80 | 8 | 139.500€ | |
| CHA0102 | Lejlighed | Carmona | 3 | 125 | 5 | 155.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 42