- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 42
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Landejendom | Carmona | 1 | 90.000€ | |||
| MAS0006 | Lanhus | Carmona | 1 | 50 | 7 | 168.000€ | |
| PAR0011 | Grund | Carmona | 5 | 165 | 12 | 240.000€ | |
| MAS0008 | Lanhus | Carmona | 3 | 180 | 10 | 250.000€ | |
| PAR0010 | Grund | Carmona | 0 | 70.000€ | |||
| PAR0005 | Grund | Carmona | 0 | 150.000€ | |||
| NAV0002 | Lagerbygning | Carmona | 1120 | 6 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| CHA0081 | Villa | Carmona | 5 | 364 | 3 | 177.000€ | |
| CHA0100 | Villa | Carmona | 500 | 13 | 239.900€ | ||
| PAR0003 | Grund | Carmona Carmona cervantes | 452 | 0 | 149.000€ | ||
| CHA0086 | Villa | Carmona | 500 | 6 | 300.000€ | ||
| CHA0078 | Villa | Carmona | 4 | 398 | 6 | 80.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 42