- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 42
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0024 | Forretningslokale | Carmona Carmona Centro | 270 | 0 | 250.000€ | ||
| LOC0025 | Forretningslokale | Carmona | 37 | 4 | 39.000€ | ||
| PIS0073 | Lejlighed | Carmona | 2 | 115 | 9 | 199.900€ | |
| PIS0085 | Lejlighed | Sevilla | 2 | 65 | 8 | 260.000€ | |
| PIS0087 | Lejlighed | Carmona | 3 | 65 | 5 | 89.500€ | |
| PIS0088 | Lejlighed | Carmona | 3 | 80 | 8 | 139.500€ | |
| LOC0026 | Forretningslokale | Carmona | 0 | 125.000€ | |||
| GAR0003 | Garage / parkering | Carmona | 108 | 3 | 100.000€ | ||
| CHA0092 | Villa | Carmona | 3 | 121 | 3 | 163.000€ | |
| PAR0004 | Grund | Carmona | 3 | 70.000€ | |||
| CHA0031 | Villa | Carmona | 1 | 40 | 7 | 93.000€ | |
| SOL0018 | By grund | Carmona | 5 | 99.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 42