- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 42
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Grund | Carmona Carmona cervantes | 452 | 0 | 149.000€ | ||
| PAR0004 | Grund | Carmona | 3 | 70.000€ | |||
| NAV0002 | Lagerbygning | Carmona | 1120 | 6 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| SOL0006 | By grund | Carmona | 0 | 79.900€ | |||
| PAR0005 | Grund | Carmona | 0 | 150.000€ | |||
| SOL 00019 | By grund | Carmona | 3 | 99.000€ | |||
| SOL0010 | By grund | Carmona | 2 | 69.900€ | |||
| SOL0016 | By grund | Carmona | 0 | 84.000€ | |||
| CHA0084 | Villa | Carmona | 398 | 11 | 249.500€ | ||
| CHA0086 | Villa | Carmona | 500 | 6 | 300.000€ | ||
| LOC0024 | Forretningslokale | Carmona Carmona Centro | 270 | 0 | 250.000€ | ||
| RUS0003 | Landejendom | Carmona | 1 | 90.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 42