- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 6 fra 6
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0023 | Forretningslokale | Carmona Carmona alrededores 1 | 140 | 0 | 500€/måned | ||
LOC0019 | Forretningslokale | Carmona | 75 | 6 | 550€/måned | ||
LOC0021 | Forretningslokale | Carmona Carmona Centro | 90 | 5 | 550€/måned | ||
PIS0058 | Lejlighed | Carmona | 2 | 60 | 11 | 600€/måned | |
PIS0060 | Lejlighed | Carmona | 3 | 90 | 9 | 650€/måned | |
LOC0001 | Forretningslokale | Carmona | 250 | 5 | 1.000€/måned |
fremvisning 1 til 6 fra 6