- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 52
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV0002 | Lagerbygning | Carmona | 1120 | 6 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
CHA0046 | Villa | Carmona | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
CHA0047 | Villa | Carmona | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
CHA0048 | Villa | Carmona | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
CHA0075 | Villa | Carmona | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
LOC0022 | Forretningslokale | Carmona | 110 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
CHA0066 | Villa | Almargen | 5 | 340 | 14 | 40.000€ | |
LOC0002 | Forretningslokale | Carmona | 74 | 2 | 65.000€ | ||
PAR0004 | Grund | Carmona | 3 | 70.000€ | |||
SOL0010 | By grund | Carmona | 2 | 70.000€ | |||
PAR0002 | Grund | Carmona | 0 | 75.000€ | |||
SOL0006 | By grund | Carmona | 0 | 80.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 52