- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 42
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Lagerbygning | Carmona | 1120 | 6 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| LOC0025 | Forretningslokale | Carmona | 37 | 4 | 39.000€ | ||
| SOL0019 | By grund | Carmona | 1 | 66.000€ | |||
| SOL0010 | By grund | Carmona | 2 | 69.900€ | |||
| PAR0004 | Grund | Carmona | 3 | 70.000€ | |||
| PAR0010 | Grund | Carmona | 0 | 70.000€ | |||
| SOL0006 | By grund | Carmona | 0 | 79.900€ | |||
| CHA0078 | Villa | Carmona | 4 | 398 | 6 | 80.000€ | |
| SOL0016 | By grund | Carmona | 0 | 84.000€ | |||
| PIS0087 | Lejlighed | Carmona | 3 | 65 | 5 | 89.500€ | |
| RUS0003 | Landejendom | Carmona | 1 | 90.000€ | |||
| CHA0031 | Villa | Carmona | 1 | 40 | 7 | 93.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 42