- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 42
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Nau | Carmona | 1120 | 6 | Preu: Consultar | ||
| LOC0025 | Local comercial | Carmona | 37 | 4 | 39.000€ | ||
| SOL0019 | Solar Urbà | Carmona | 1 | 66.000€ | |||
| SOL0010 | Solar Urbà | Carmona | 2 | 69.900€ | |||
| PAR0004 | Parcel·la | Carmona | 3 | 70.000€ | |||
| PAR0010 | Parcel·la | Carmona | 0 | 70.000€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbà | Carmona | 0 | 79.900€ | |||
| CHA0078 | Casa / Xalet | Carmona | 4 | 398 | 6 | 80.000€ | |
| SOL0016 | Solar Urbà | Carmona | 0 | 84.000€ | |||
| PIS0087 | Pis | Carmona | 3 | 65 | 5 | 89.500€ | |
| RUS0003 | Finca rústica | Carmona | 1 | 90.000€ | |||
| CHA0031 | Casa / Xalet | Carmona | 1 | 40 | 7 | 93.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 42