- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 48
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0018 | Casa / Xalet | Carmona Carmona cervantes | 0 | Preu: Consultar | |||
CHA0046 | Casa / Xalet | Carmona | 0 | Preu: Consultar | |||
CHA0047 | Casa / Xalet | Carmona | 0 | Preu: Consultar | |||
CHA0048 | Casa / Xalet | Carmona | 0 | Preu: Consultar | |||
CHA0075 | Casa / Xalet | Carmona | 0 | Preu: Consultar | |||
LOC0022 | Local comercial | Carmona | 0 | Preu: Consultar | |||
CHA0067 | Casa / Xalet | Almargen | 2 | 120 | 5 | 21.000€ | |
CHA0066 | Casa / Xalet | Almargen | 4 | 220 | 9 | 33.000€ | |
LOC0002 | Local comercial | Carmona | 74 | 2 | 65.000€ | ||
PAR0004 | Parcel·la | Carmona | 3 | 70.000€ | |||
PAR0002 | Parcel·la | Carmona | 0 | 75.000€ | |||
SOL0010 | Solar Urbà | Carmona | 2 | 78.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 48